夏も終わり。。。どころか秋雨前線の様相を呈したお天気ですが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
さて今週も更新がおわりましたので、7週目の総合ランキングの発表です。
とその前に。
今回はですね、変な現象が起こっております。
第1位の地域には初登場第1位がございまして。。。このランキングは初登場を考慮していないんです(更新の仕組みが明晰ではないんです、ごめんなさい)。
ですから東京都渋谷区渋谷のページを見ると今回の総合ランキングで1位となっている動画が2位となってしまいました。初登場は別枠で集計しようかな?
少しずつ脳みそのシワを増やしてまいりますので、冷たい眼差しで突き刺していただければと思います。
それでは見ていきましょう!
順位 | 地域 | タイトル | 再生回数 | ||
期間内 | 今回 | 前回 | |||
1位 | 東京都渋谷区渋谷 | ついに解禁!絶対に笑ってはいけないメサイアの◯◯モノマネが危なすぎる… | 315,666 | 2,139,960 | 1,824,294 |
2位 | 東京都新宿区百人町 | ランボルギーニで爆走ドライブデート | 179,276 | 225,551 | 46,275 |
3位 | 東京都新宿区百人町 | ランボルギーニの横、立ってるだけで「逆ナン」すごすぎ!人生で一番モテたw | 174,575 | 912,706 | 738,131 |
4位 | 東京都小平市学園東町 | 学園坂 七夕カーニバル2017 | 160,269 | 193,421 | 33,152 |
5位 | 愛知県名古屋市北区城東町 | 【無限に釣れる】魚が逃げない『秘境の池』で釣りをしたら楽しすぎた!!! | 133,556 | 215,266 | 81,710 |
6位 | 東京都立川市柴崎町 | ゴクゴク飲める豚骨!をすする 悟空 立川ラーメンスクエア【飯テロ】SUSURU TV.第645回 | 125,124 | 142,663 | 17,539 |
7位 | 東京都目黒区目黒 | 【スプラ2】童貞がスカちゃんでパコラトゥーンできるのか検証した結果www【スプラトゥーン2】【Splatoon2】【エロ注意】【ハイグレ玉夫】 | 114,525 | 142,678 | 28,153 |
8位 | 香川県東かがわ市松原 香川県東かがわ市白鳥 | 赤毛ザルのホタルちゃん☆お口がビヨ~~~ン!!@白鳥動物園 | 104,258 | 1,433,344 | 1,329,086 |
9位 | 東京都練馬区関町南 | みやびカイロプラクティック療院 冨士本英昭先生 施術体験1 | 102,987 | 635,167 | 532,180 |
10位 | 三重県桑名市桑名 | [4K Ultra HD] 桑名水郷花火大会 2017 2尺玉17発! NTN100周年記念 超特大仕掛花火 - Kuwana Suigo Fireworks Festival - | 89,287 | 174,737 | 85,450 |
【総評】
今回1位の東京都渋谷区渋谷の動画はちょっと汚いかな(^^;)
でも1週間で31万5千回も再生されていますので人気なのでしょう。。。
2位と3位はどちらも東京都新宿区百人町、ランボルギーニはかっこいーなー。
個人的にはフェラーリが好きなんですが、どちらも買えそうにありません。
4位東京都小平市学園東町のカーニバル動画はおじいちゃんが迷惑そうでしたね。
5周目と6周目の1位動画だった香川県東かがわ市の赤毛ザル、ホタルちゃんは今回8位となってしまいました。
今回は以上となりますが、東京勢が強かったですね。
8月も終盤です。残り少ない夏を満喫いたしましょう!
※もう秋っぽいですが。
それではまた来週!